Prijzen zijn op basis van 6 personen. De Boekanier heeft ruimte voor max. 8 personen. Eventueel is in overleg 8 personen (+2 kinderen) bespreekbaar. Neem daarvoor contact op.
| Week | Midweek | Weekend | |
| Huur accommodatie | 900 | 564 | 551 |
| Toeristenbelasting (2,10 p.p. per nacht) | 74 | 50 | 38 |
| Linnen pakket compleet (12,50 p.p.) | 75 | 75 | 75 |
| Reserveringskosten | 30 | 30 | 30 |
| Servicekosten (schoonmaak/energie/water/internet) | 165 | 150 | 150 |
| Totaal (bij 6 personen) | €1250 | €875 | €850 |
| Week | Midweek | Weekend | |
| Huur accommodatie | 2421 | x | x |
| Toeristenbelasting (2,10 p.p. per nacht) | 74 | x | x |
| Linnen pakket compleet (12,50 p.p.) | 75 | x | x |
| Reserveringskosten | 30 | x | x |
| Servicekosten (schoonmaak/energie/water/internet) | 150 | x | x |
| Totaal (bij 6 personen) | 2750 | x | x |
| Week | Midweek | Weekend | |
| Huur accommodatie | 1171 | 695 | 707 |
| Toeristenbelasting (2,10 p.p. per nacht) | 74 | 50 | 38 |
| Linnen pakket compleet (12.50 p.p.) | 75 | 75 | 75 |
| Reserveringskosten | 30 | 30 | 30 |
| Servicekosten (schoonmaak/energie/water/internet) | 150 | 150 | 150 |
| Totaal (bij 6 personen) | 1500 | 1000 | 1000 |
| Week | Midweek | Weekend | |
| Huur accommodatie | 1171 | 695 | 707 |
| Toeristenbelasting (2,10 p.p. per nacht) | 74 | 50 | 38 |
| Linnen pakket compleet (12,50 p.p.) | 75 | 75 | 75 |
| Reserveringskosten | 30 | 30 | 30 |
| Servicekosten (schoonmaak/energie/water/internet) | 150 | 150 | 150 |
| Totaal (bij 6 personen) | 1500 | 1000 | 1000 |
Per reservering dient 250,00 aan borg te worden betaald, deze wordt naderhand netjes terug gestort wanneer alles weer netjes achter is gelaten.
